Bez ohledu na provozní podmínky a odpracované kilometry zemní rakety, poskytujeme na zařízení Hercu Pneumatic všeobecnou záruku 2 roky na celé zařízení bez omezení.
Průměr | 55 mm |
---|---|
Délka | 1250 mm |
Hmotnost | 15 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.0 m3/min |
Průměr | 70 mm |
---|---|
Délka | 1440 mm |
Hmotnost | 29 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.2 m3/min |
Průměr | 95 mm |
---|---|
Délka | 1600 mm |
Hmotnost | 60 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.3 m3/min |
Průměr | 95 mm |
---|---|
Délka | 1600 mm |
Hmotnost | 60 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.0 m3/min |
Průměr | 135 mm |
---|---|
Délka | 1800 mm |
Hmotnost | 116 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.5 m3/min |
Průměr | 135 mm |
---|---|
Délka | 1800 mm |
Hmotnost | 120 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.5 m3/min |
Průměr | 54 mm |
---|---|
Délka | 880 mm |
Hmotnost | 10 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.0 m3/min |
Průměr | 55 mm |
---|---|
Délka | 1200 mm |
Hmotnost | 14 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.0 m3/min |
Průměr | 65 mm |
---|---|
Délka | 1350 mm |
Hmotnost | 24 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.2 m3/min |
Průměr | 70 mm |
---|---|
Délka | 1350 mm |
Hmotnost | 28 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.2 m3/min |
Průměr | 95 mm |
---|---|
Délka | 1500 mm |
Hmotnost | 54 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.3 m3/min |
Průměr | 95 mm |
---|---|
Délka | 1600 mm |
Hmotnost | 58 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.3 m3/min |
Průměr | 95/115 mm |
---|---|
Délka | 1500 mm |
Hmotnost | 58 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.3 m3/min |
Průměr | 95 mm |
---|---|
Délka | 1500 mm |
Hmotnost | 54 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.0 m3/min |
Průměr | 95/142 mm |
---|---|
Délka | 1515 mm |
Hmotnost | 67 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.0 m3/min |
Průměr | 130/165 mm |
---|---|
Délka | 1880 mm |
Hmotnost | 135 kg |
Spotřeba vzduchu | 3.6 m3/min |
Průměr | 135/200 mm |
---|---|
Délka | 1880 mm |
Hmotnost | 159 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.8 m3/min |
Průměr | 135 mm |
---|---|
Délka | 1880 mm |
Hmotnost | 128 kg |
Spotřeba vzduchu | 3.2 m3/min |
Průměr | 135 mm |
---|---|
Délka | 1880 mm |
Hmotnost | 128 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.8 m3/min |
Průměr | 135/200 mm |
---|---|
Délka | 1880 mm |
Hmotnost | 163 kg |
Spotřeba vzduchu | 2.6 m3/min |
Průměr | 55 mm |
---|---|
Délka | 1200 mm |
Hmotnost | 14 kg |
Spotřeba vzduchu | 1.0 m3/min |
Průměr | 160/200 mm |
---|---|
Délka | 2200 mm |
Hmotnost | 214 kg |
Spotřeba vzduchu | 5.0 m3/min |
Průměr | 160 mm |
---|---|
Délka | 2200 mm |
Hmotnost | 205 kg |
Spotřeba vzduchu | 4.5 m3/min |
Průměr | 160 mm |
---|---|
Délka | 2200 mm |
Hmotnost | 190 kg |
Spotřeba vzduchu | 4.5 m3/min |
Průměr | 130 mm |
---|---|
Délka | 1500 mm |
Hmotnost | 90 kg |
Spotřeba vzduchu | 3.8 m3/min |
Průměr | 160 mm |
---|---|
Délka | 1710 mm |
Hmotnost | 140 kg |
Spotřeba vzduchu | 4.5 m3/min |
Průměr | 260 mm |
---|---|
Délka | 2300 mm |
Hmotnost | 620 kg |
Spotřeba vzduchu | 8.0 m3/min |
Průměr | 370 mm |
---|---|
Délka | 2700 mm |
Hmotnost | 1800 kg |
Spotřeba vzduchu | 12.0 m3/min |
Zajišťujeme kompletní servis kompresorů od návrhu, analýzu, revizi po dodávku a montáž. Ozvěte se ještě dnes a prohlédněte si naši nabídku služeb a produktů.
Copyright © 2024 S plus B KOMPRESORY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.